Charte des grandeurs
Pointures approximatives des mocassins.
Ces grandeurs sont approximatives et sont basées sur les observations des grands magasins canadiens.
CHARTE DES GRANDEURS ENFANTS
Âge (bébé-enfant-junior) |
Pointures (us, can) |
Pointures (euro) |
1 – 4 mois | Bébé 2 | 17 – 18 |
5 – 8 mois | Bébé 3, 4 | 18 – 19 |
1 – 1/2 ans | Bébé 5, 6 | 20 – 21 – 22 |
2 – 2 1/2 ans | Bébé 7, 8 | 23 – 24 |
3 – 4 1/4 ans | Bébé 9, 10 | 25 – 26 – 27 |
5 – 5 1/2 ans | Junior 11, 12 | 28 – 29 – 30 |
6 – 7 ans | Junior 12, 13 | 30 – 31 |
7 1/2 – 8 1/2 ans | Adulte 1, 2, 3 | 32 – 33 – 34 |
9 – 10 ans | Adulte 4, 5 | 35 – 36 |
10 1/2 – 14 ans | Adulte 6, 7 | 37 – 38 |
Adulte | Pointures (us, can) |
Pointures (euro) |
Adulte | Pointures (us, can) |
Pointures (euro) |
Homme | Adulte 6 | 39 | Femme* | Adulte 4 | 35 |
Adulte 7 | 40 | Adulte 5 | 35-36 | ||
Adulte 8 | 41 | Adulte 6 | 36-37 | ||
Adulte 9 | 42 | Adulte 7 | 37-38 | ||
Adulte 10 | 43 | Adulte 8 | 38-39 | ||
Adulte 11 | 44 | Adulte 9 | 39-40 | ||
Adulte 12 | 45 | Adulte 10 | 40-41 | ||
Adulte 13 | 46 |
*Les mocassins pour femme chaussent un point plus grand. Par exemple, si vous portez normalement une pointure 8 pour femme (euro 38-39), vous pourriez commander un 7 (euro 37-38) dans nos mocassins.